Business Advice Brokers

Business Advice Brokers
181 Main Road, Hermanus

Email: advice@bbrokers.co.za
Tel: 028 312 4615
Fax: 086 677 2424

Quick Contact



Businesses For Sale

Please Sign in or Register as a new customer to enable access to our businesses for sale.

Code: Sector: Area: Annual Turnover: Net Income/Month: Selling Price: ROI:
GH008 Accommodation Hermanus R 0 R 0 R 4,000,000 0%
SV069 Advertising Overberg R 485,000 R 17,000 R 450,000 40%
General All Sectors Western Cape R 0 R 0 R 0 0%
RT058 Art Gallery Hermanus R 320,000 R 12,750 R 280,000 55%
BI011 Building Industry Hermanus R 2,100,000 R 41,000 R 780,000 63%
BI012 Building Industry Overberg R 3,685,000 R 50,000 R 1,250,000 48%
BI021 Building Industry Northern Suburbs R 0 R 76,000 R 1,670,000 55%
BI020 Building Industry Overberg R 8,100,000 R 95,700 R 3,450,000 33%
BU010 Butchery Overberg R 1,450,000 R 16,000 R 550,000 35%
CS021 Coffee Shop Hermanus R 400,000 R 6,000 R 450,000 21%
HBCS004 Coffee Shop Helderberg R 1,040,000 R 21,000 R 550,000 46%
HBCS001 Coffee Shop Helderberg R 670,000 R 12,000 R 550,000 26%
HBCS010 Coffee Shop Helderberg R 1,256,000 R 35,000 R 830,000 50%
HBCS011 Coffee Shop Helderberg R 1,547,000 R 30,000 R 947,000 38%
HBCS020 Coffee Shop Helderberg R 2,100,000 R 28,500 R 1,320,000 26%
HBCS012 Coffee Shop Somerset West R 0 R 0 R 2,000,000 0%
CS010 Coffee Shop Hermanus R 2,400,000 R 67,000 R 2,150,000 37%
WF001 Farm Franschoek R 0 R 0 R 28,500,000 0%
GL001 Farm Limpopo R 4,646,500 R 90,000 R 29,500,000 0%
FI010 Food Industry Overberg R 1,000,000 R 12,500 R 260,000 58%
FI013 Food Industry Overberg R 950,000 R 8,500 R 370,000 28%
NSRT030 Food Industry Northern Suburbs R 5,585,000 R 87,500 R 3,000,000 35%
HBCS006 Franchise Helderberg R 1,046,000 R 8,300 R 1,400,000 7%
GH001 Guest house Overberg R 150,000 R 11,000 R 2,500,000 0%
GBGH001 Guest house Gordonsbay R 360,000 R 0 R 4,650,000 0%
GH007 Guest house Hermanus R 0 R 55,000 R 4,785,000 0%
GH009 Guest Lodge Hermanus R 0 R 0 R 2,900,000 0%
GH006 Guest Lodge Hermanus R 0 R 0 R 3,830,000 0%
GH005 Guesthouse & Restaurant Overberg R 1,400,000 R 35,000 R 2,500,000 17%
SVV021 Hiring Helderberg R 480,000 R 22,000 R 500,000 53%
NSH020 Hiring Western Cape R 2,735,000 R 140,000 R 4,900,000 34%
HY002 Hydraulic Western Cape R 1,170,000 R 30,000 R 800,000 45%
HY001 Hydraulic Cape Town R 1,236,000 R 42,000 R 850,000 53%
SV019 Information Technology South Africa - Franchise Opportunity R 0 R 30,000 R 360,000 0%
IT004 Information Technology Overberg R 600,000 R 12,000 R 390,000 37%
I002 Installation Hermanus R 75,000 R 24,000 R 280,000 100%
I001 Installation Overberg R 2,044,000 R 24,390 R 770,000 38%
I004 Installation Caledon R 3,360,000 R 32,000 R 1,530,000 25%
I003 Installation Hermanus R 6,400,000 R 62,000 R 2,620,000 28%
HBCS003 Internet Cafe Helderberg R 360,000 R 10,000 R 430,000 28%
M003 Manufacturing South Africa - Franchise Opportunity R 25,000 R 6,000 R 110,000 70%
CTM009 Manufacturing South Africa - Franchise Opportunity R 588,000 R 20,000 R 165,000 145%
HBM005 Manufacturing Western Cape R 180,000 R 7,500 R 200,000 45%
AFM007 Manufacturing South Africa - Franchise Opportunity R 0 R 25,000 R 230,000 130%
NSM033 Manufacturing Northern Suburbs R 996,000 R 20,000 R 350,000 69%
SM020 Manufacturing Helderberg R 4,215,000 R 48,700 R 1,150,000 51%
BM020 Manufacturing Boland R 5,609,000 R 64,700 R 1,700,000 46%
PMI001 Motor Industry Boland R 500,000 R 20,000 R 420,000 57%
CI002 Motor Industry Hermanus R 900,000 R 26,000 R 600,000 50%
OCI011 Motor Industry Overberg R 1,050,000 R 33,000 R 840,000 47%
CI012 Motor Industry Helderberg R 2,145,000 R 35,000 R 880,000 48%
CTMI002 Motor Industry Western Cape R 1,210,500 R 37,942 R 924,620 49%
HBB003 Night Club Helderberg R 2,375,000 R 66,500 R 2,050,000 39%
SWP032 Night Club Helderberg R 2,871,000 R 75,300 R 2,200,000 41%
SP031 Pub Stellenbosch R 1,200,000 R 20,000 R 496,000 48%
BA010 Pub Overberg R 1,500,000 R 35,000 R 1,240,000 34%
NSPR030 Pub & Grill Northern Suburbs R 1,778,000 R 36,000 R 633,000 68%
RE030 Restaurant Hermanus R 1,577,000 R 18,000 R 535,000 40%
RE010 Restaurant Overberg R 1,000,000 R 27,000 R 550,000 59%
BRE032 Restaurant Boland R 3,000,000 R 40,000 R 1,190,000 41%
RE007 Restaurant Hermanus R 2,786,000 R 50,000 R 1,450,000 41%
RE002 Restaurant Overberg R 870,000 R 30,000 R 1,600,000 23%
BRE031 Restaurant Boland R 5,280,000 R 68,000 R 2,500,000 33%
RE020 Restaurant Hermanus R 4,700,000 R 89,500 R 2,700,000 40%
SSCS030 Restaurant Southern Suburbs R 2,844,000 R 70,000 R 3,300,000 25%
RE025 Restaurant Western Cape R 7,350,000 R 130,000 R 5,500,000 28%
HBRT004 Retail Helderberg R 200,000 R 5,000 R 143,000 42%
CTRT001 Retail Northern Suburbs R 500,000 R 5,000 R 255,000 23%
NSRT031 Retail Northern Suburbs R 850,000 R 15,000 R 375,000 48%
RT028 Retail Overberg R 240,000 R 5,750 R 385,000 18%
F001 Retail Helderberg R 900,000 R 14,800 R 400,000 44%
RT050 Retail Hermanus R 742,000 R 20,400 R 450,000 54%
RT022 Retail Western Cape R 1,400,000 R 22,000 R 450,000 59%
RT013 Retail Overberg R 3,300,000 R 30,000 R 450,000 80%
RT060 Retail Hermanus R 1,200,000 R 30,000 R 450,000 80%
HBRT008 Retail Helderberg R 872,000 R 27,000 R 545,000 59%
STRT030 Retail Boland R 1,790,000 R 28,000 R 620,000 64%
FI005 Retail Helderberg R 995,000 R 15,000 R 770,000 23%
HBRT007 Retail Helderberg R 3,600,000 R 30,000 R 970,000 37%
SV026 Retail Hermanus R 1,800,000 R 62,000 R 1,350,000 55%
RT060 Retail Gauteng R 3,151,700 R 41,000 R 1,400,000 35%
RT011 Retail Western Cape R 3,300,000 R 76,000 R 2,300,000 40%
TH002 Retail & Service Hermanus R 990,000 R 28,000 R 780,000 43%
SV003 Services Hermanus R 85,000 R 11,000 R 125,000 100%
SV067 Services Overberg R 300,000 R 20,000 R 140,000 100%
NSSV030 Services Northern Suburbs R 290,000 R 9,000 R 180,000 60%
NSSV031 Services Northern Suburbs R 440,000 R 15,600 R 330,000 57%
SVB031 Services Boland R 574,188 R 18,000 R 380,000 58%
CTSV020 Services Northern Suburbs R 325,100 R 19,000 R 385,000 59%
SSV01 Services Helderberg R 690,000 R 33,500 R 440,000 91%
SV068 Services Overberg R 756,650 R 27,000 R 460,000 71%
SV062 Services Hermanus R 530,000 R 17,000 R 500,000 41%
SV030 Services Overberg R 970,000 R 22,000 R 660,000 40%
NSSV032 Services Northern Suburbs R 1,014,000 R 38,000 R 800,000 57%
SV053 Services Overberg R 720,000 R 30,000 R 1,150,000 31%
SV054 Services Western Cape R 1,030,000 R 30,000 R 1,250,000 30%
SV013 Services Overberg R 1,500,000 R 50,000 R 1,650,000 36%
TH003 Services Overberg R 2,900,000 R 88,000 R 2,750,000 38%
S011 SPAR Western Cape R 12,000,000 R 0 R 2,200,000 0%
S021 SPAR Western Cape R 19,800,000 R 0 R 3,800,000 0%
CTS053 SPAR Northern Suburbs R 19,200,000 R 60,000 R 4,400,000 16%
S022 SPAR Western Cape R 18,000,000 R 0 R 4,650,000 0%
CTS051 SPAR Southern Suburbs R 33,000,000 R 70,000 R 8,280,000 10%
S010 SPAR & TOPS Overberg R 17,000,000 R 75,000 R 3,300,000 27%
CTS050 SPAR & TOPS Southern Suburbs R 22,800,000 R 0 R 5,500,000 0%
SO12 SPAR & TOPS Western Cape R 43,200,000 R 0 R 8,500,000 0%
B004 SPAR & TOPS Boland R 38,400,000 R 0 R 9,600,000 0%
S013 SPAR & TOPS Western Cape R 56,400,000 R 0 R 11,500,000 0%
PS003 Supermarket Paarl R 3,552,457 R 45,348 R 990,000 55%
HBS002 Supermarket Helderberg R 4,275,000 R 33,000 R 1,200,000 33%
S005 Supermarket Overberg R 4,180,000 R 23,000 R 1,320,000 21%
S006 Supermarket Overberg R 6,900,000 R 71,000 R 1,550,000 55%
S006 Supermarket Overberg R 6,750,000 R 70,000 R 1,550,000 54%
PS003 Supermarket Boland R 14,400,000 R 70,000 R 3,500,000 24%
S015 Supermarket Western Cape R 19,200,000 R 0 R 4,000,000 0%
S016 Supermarket Western Cape R 20,400,000 R 0 R 4,500,000 0%
S017 Supermarket Western Cape R 22,680,000 R 0 R 5,000,000 0%
NSSO30 Supermarket Southern Suburbs R 19,800,000 R 130,000 R 5,350,000 29%
S018 Supermarket Cape Town R 23,640,000 R 0 R 6,200,000 0%
HS003 Supermarket Helderberg R 30,000,000 R 175,000 R 6,600,000 32%
S020 Supermarket Western Cape R 37,200,000 R 0 R 6,600,000 0%
NSS034 Supermarket Northern Suburbs R 37,200,000 R 0 R 7,200,000 0%
S019 Supermarket Western Cape R 31,800,000 R 0 R 7,900,000 0%
TA011 Take Away Overberg R 864,000 R 10,000 R 265,000 45%
NSTA030 Take Away Northern Suburbs R 615,384 R 15,908 R 300,000 64%
CTTA003 Take Away Northern Suburbs R 637,000 R 9,300 R 310,000 36%
TA021 Take Away Overberg R 1,400,000 R 25,000 R 720,000 42%
RE045 Take Away Garden Route R 700,000 R 17,000 R 770,000 26%
CTTA005 Take Away Western Cape R 2,473,000 R 25,000 R 892,000 34%
CTTA006 Take Away Cape Town R 1,800,000 R 6,000 R 900,000 8%
NSTA031 Take Away Northern Suburbs R 2,435,000 R 33,300 R 1,225,000 33%
TH002 Tool Hire Overberg R 430,000 R 11,300 R 660,000 21%
HBRT030 Wholesale Helderberg R 1,000,000 R 20,000 R 500,000 47%